DISTRIKTSREKORD MÄN SENIORER

Gren: Resultat: Namn & klubb: Datum: Plats:
100 m 10.26 Nil de Oliveira 86 Spårvägens FK 6/6 -13 Skara
200 m 20.53 Nil de Oliveira 86 Spårvägens FK 27/6 -13 Sollentuna
400 m 45.63 Eric Josjö 61 Turebergs IF 7/7 -81 Stockholm/S
800 m 1:45.59 Andreas Almgren 95 Turebergs FK 25/6 -15 Sollentuna
1000 m 2:18.79 Martin Enholm 65 IFK Lidingö 30/6 -87 Stockholm/S
1500 m 3:33.70 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK 6/10 -19 Doha, QAT
1 mile 3:53.83 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK 13/6 -19 Oslo, NOR
2000 m 4:59.71 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK 10/8 -20 Sollentuna
3000 m 7:39.44 Andreas Almgren 95 Turebergs FK 11/9 -22 Zagreb, CRO
5000 m 13:01.70 Andreas Almgren 95 Turebergs FK 2/9 -22 Bryssel, BEL
10 000 m 28:33.33 Napoleon Solomon 94 Turebergs FK 19/5 -18 London, GBR
1 timme 19 204 m Torgny Bjökrqvist 50 IK Tjelvar 29/7 -77 Visby
5 km 13:47 Kalle Berglund 96 Spårvägens FK 16/4 -21 Jordbro
10 km 28:51 Mohammadreza Abootorabi 89 Keep Up RC 18/12 -22 Houilles, FRA
Halvmaraton 1:01:17 Napoleon Solomon 94 Turebergs FK 10/2 -19 Barcelona, ESP
Maraton 2:10:49 Archibald Casteel 96 Spårvägens FK 19/2 -23 Sevilla, ESP
100 km 6:53:33 Ulf Andersson 59 Hässelby SK 9/9 -91 Winschoten, NED
3000 m hinder (91.4) 8:08.02 Anders Gärderud 46 Mälarhöjdens IK 28/7 -76 Montreal, CAN
110 m häck (106.7) 13.46 Claes Albihn 71 Spårvägens FK 27/8 -95 Helsingfors, FIN
400 m häck (91.4) 50.12 Marko Granat 66 Turebergs IF 26/7 -94 Karlskrona
Höjd 2.33 Fabian Delryd 96 Täby IS 19/5 -18 Täby
Stav 5.80 Martin Eriksson 71 Hässelby SK 18/3 -00 Pietersburg, RSA
Längd 8.44 Michel Tornéus 86 Hammarby IF 10/7 -16 Sierra Nevada, ESP
Tresteg 16.99 Tord Henriksson 65 Mälarhöjdens IK 26/6 -94 Birmingham, GBR
Kula (7.26) 20.91 Sören Tallhem 64 UIF Matteuspojkarna 1/6 -85 Austin, TX
Diskus (2.0) 71.86 Daniel Ståhl 92 Spårvägens FK 29/6 -19 Bottnaryd
Slägga (7.26) 77.00 Ragnar Carlsson 00 Hässelby SK 28/5 -22 Selfoss, ISL
Spjut (800) 79.51 Jakob Samuelsson 98 Hässelby SK 26/7 -22 Söderhamn
Tiokamp 8.403 Henrik Dagård 69 Hässelby SK 11-12/9 -94 Talence, FRA
    10.82 7.37 14.80 1.97 47.25
14.24 43.24 5.00 66.34 4:39.91
   
4x100 m 40.29 Spårvägens FK 6/7 -13 Halmstad
André Drummond 90, Nil de Oliveira 86,
Mattias Sunneborn 70, Carl Armfelt 84
4x400 m 3:09.36 Hässelby SK 4/9 -05 Sollentuna
Niklas Larsson 85, Albin Johansson 81,
Mattias Claesson 86, Andreas Mokdasi 84
4x800 m 7:20.23 Mälarhöjdens IK 7/6 -86 Nyköping
Lars Ederwall 61, Juha Moilanen 61,
Lennart Skoog 64, Östen Buskas 62
4x1500 m 15:09.3m Mälarhöjdens IK 12/6 -83 Värnamo
Jan Persson 61, Lars Ericsson 57,
Antero Rinne 59, Juha Moilanen 61


« Tillbaka
GOTLANDS OCH STOCKHOLMS FRIIDROTTSFÖRBUND • BJÖRKSÄTRAVÄGEN 2, 127 37 SKÄRHOLMEN • TELEFON 08 - 615 68 35 • E-POST: